شناسنامه آبادی های کشور ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵ با اطلاعات کامل آبادی ها در قالب فایل mdb که قابل استفاده در نرم افزار ArcGIS می باشد همراه با فایل راهنمای اکسل، ارائه شده است.
شناسنامه آبادی های کشور ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵ با اطلاعات کامل آبادی ها در قالب فایل mdb که قابل استفاده در نرم افزار ArcGIS می باشد همراه با فایل راهنمای اکسل، ارائه شده است. البته قابل ذکر است که فایل mdb ابادی های ایران فاقد موقعیت مکانی است. فایل اکسل نیز به عنوان راهنما بوده و فاقد اطلاعات آماری است.
آپدیت: فایل موقعیت مکانی روستاهای 26 استان کشور نیز به تفکیک استانها برای دانلود قرار گرفت. (استانهای البرز، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، قزوین، قم، گیلان، گلستان، همدان، هرمزگان، ایلام، کرمان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، مازندران و تهران)
فیلد های اطلاعاتی شناسنامه آبادی های کشور ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵ :
Field Name | توضیحات | |
BlkAbd | کد آبادی | آدرس آماری ۸۵ |
Ost85 | کد استان ۸۵ | |
Sht85 | کد شهرستان ۸۵ | |
Bkh85 | کد بخش۸۵ | |
ShrDeh85 | کد دهستان ۸۵ | |
Hoz85 | حوزه ۸۵ | |
Diag85 | کد آبادی بلوکه ۸۵ | |
Ost85Name | نام استان ۸۵ | |
Sht85Name | نام شهرستان ۸۵ | |
Bkh85Name | نام بخش ۸۵ | |
ShrDeh85Name | نام دهستان ۸۵ | |
BlkAbd85Name | نام آبادی ۸۵ | |
Ost90 | کد استان ۹۰ | آدرس آماری ۹۰ |
Sht90 | کد شهرستان ۹۰ | |
Bkh90 | کد بخش ۹۰ | |
ShrDeh90 | کد دهستان ۹۰ | |
Hoz90 | حوزه ۹۰ | |
Diag90 | کدآبادی بلوکه ۹۰ | |
Ost90Name | نام استان ۹۰ | |
Sht90Name | نام شهرستان ۹۰ | |
Bkh90Name | نام بخش ۹۰ | |
ShrDeh90Name | نام دهستان ۹۰ | |
BlkAbd90Name | نام آبادی ۹۰ | |
Khn85 | تعداد خانوار ۸۵ | خانوار / جمعیت |
Jam85 | جمعیت ۸۵ | |
Khn90 | تعداد خانوار ۹۰ | |
Jam90 | جمعیت ۹۰ | |
Sw85 | آیا آبادی در فایل سال ۸۵ وجود داشته است ؟ | کنترل وجود آبادی |
Sw90 | آیا آبادی در فایل سال ۹۰ وجود داشته است ؟ | |
C85Q1 | وضع طبیعی آبادی | |
C90Q1 | ||
DIF_001 | ||
C85Q2A | راه زمینی | نوع راه آبادی |
C90Q2A | ||
Dif_002 | ||
C85Q2B | راه آهن | |
C90Q2B | ||
Dif_003 | ||
C85Q2C | راه آبی | |
C90Q2C | ||
Dif_004 | ||
C85Q3 | دارای سکنه / دایمی، موسمی ۸۵ | وضع آبادی از نظر سکونت |
C85Q3Start | ماه شروع سکونت در آبادی ۸۵ | |
C85Q3End | ماه خاتمه سکونت در آبادی ۸۵ | |
C90Q3 | دارای سکنه / دایمی، موسمی ۹۰ | |
C90Q3Start | ماه شروع سکونت در آبادی ۹۰ | |
C90Q3End | ماه خاتمه سکونت در آبادی ۹۰ | |
Dif_005 | مقایسه وضع آبادی از نظر سکونت | |
C90Q4 | طرح هادی | |
C85Q41 | آیا اکثر ساکنان آبادی، مایحتاج اولیه خود را از این آبادی خریداری میکنند؟ | محل خرید مایحتاج ساکنان آبادی |
C85Q411 | آیا از آبادی یا آبادیهای دیگر هم برای خرید مایحتاج اولیه به این آبادی مراجعه میشود؟ | |
C85Q42 | آیا ساکنان آبادی برای خرید مایحتاج خود به شهر یا شهرهایی مراجعه میکنند؟ | |
C85Q4C1 | کد شهر ۱ | |
C85Q4N1 | نام شهر ۱ | |
C85Q4C2 | کد شهر ۲ | |
C85Q4N2 | نام شهر ۲ | |
C90Q51 | آیا اکثر ساکنان آبادی، مایحتاج اولیه خود را از این آبادی خریداری میکنند؟ | |
C90Q511 | آیا از آبادی یا آبادیهای دیگر هم برای خرید مایحتاج اولیه به این آبادی مراجعه میشود؟ | |
C90Q52 | آیا ساکنان آبادی برای خرید مایحتاج خود به شهر یا شهرهایی مراجعه میکنند؟ | |
C90Q5C1 | کد شهر ۱ | |
C90Q4N1 | نام شهر ۱ | |
C90Q5C2 | کد شهر ۲ | |
C90Q4N2 | نام شهر ۲ | |
Dif_006 | مقایسه محل خرید مایحتاج ساکنان آبادی | |
C85Q5_1_1 | دبستان | آموزشی، فرهنگی و ورزشی |
C90Q6_02 | ||
Dif_007 | ||
C85Q5_1_2 | مدرسه راهنمایی پسرانه | |
C90Q6_03 | ||
C90Q6_05 | ||
Dif_008 | ||
C85Q5_1_3 | مدرسه راهنمایی دخترانه | |
C90Q6_04 | ||
C90Q6_06 | ||
Dif_009 | ||
C85Q5_1_4 | مدرسه راهنمایی مختلط | |
C90Q6_07 | ||
Dif_010 | ||
C85Q5_1_5 | دبیرستان پسرانه | |
C90Q6_08 | ||
C90Q6_10 | ||
C90Q6_12 | ||
C90Q6_14 | ||
Dif_011 | ||
C85Q5_1_6 | دبیرستان دخترانه | |
C90Q6_09 | ||
C90Q6_11 | ||
C90Q6_13 | ||
C90Q6_15 | ||
Dif_012 | ||
C85Q5_1_7 | کتابخانه عمومی | |
C90Q7_2 | ||
Dif_013 | ||
C85Q5_1_8 | مکان ورزشی | |
C90Q7_3_1 | ||
C90Q7_3_2 | ||
Dif_014 | ||
C90Q6_01 | روستا مهد | |
C90Q7_1 | بوستان روستایی | |
C85Q5_2_1 | مسجد | مذهبی |
C90Q8_1 | ||
Dif_015 | ||
C85Q5_2_2 | امامزاده | |
C90Q8_2 | ||
Dif_016 | ||
C85Q5_2_3 | سایر اماکن مذهبی مسلمانان | |
C90Q8_3 | ||
Dif_017 | ||
C85Q5_2_4 | اماکن مذهبی سایر ادیان | |
C90Q8_4 | ||
Dif_018 | ||
C90Q8_5 | مدرسه علمیه | |
C90Q8_6 | امام جماعت راتب | |
C90Q8_7 | خانه عالم | |
C85Q5_3_1 | شورای اسلامی روستا | سیاسی و اداری |
C90Q9_1 | ||
Dif_019 | ||
C85Q5_3_2 | مرکز خدمات جهاد کشاورزی | |
C90Q9_4 | ||
Dif_020 | ||
C85Q5_3_3 | شرکت تعاونی روستایی | |
C90Q9_7 | ||
Dif_021 | ||
C90Q9_2 | دهیار | |
C90Q9_3 | پاسگاه نیروی انتظامی | |
C90Q9_5 | مروج کشاورزی | |
C90Q9_6 | شورای حل اختلاف | |
C85Q5_4_1 | برق | برق، گاز و آب |
C90Q10_1_1 | ||
C90Q10_1_2 | ||
C90Q10_1_3 | ||
Dif_022 | ||
C85Q5_4_2 | گاز لولهکشی | |
C90Q10_2 | ||
Dif_023 | ||
C85Q5_4_3 | آب لولهکشی | |
C90Q10_3 | ||
Dif_024 | ||
C85Q5_4_31 | سیستم تصفیه آب | |
C90Q10_3_1 | ||
Dif_025 | ||
C85Q5_5_1 | حمام عمومی | بهداشتی و درمانی |
C90Q11_1 | ||
Dif_026 | ||
C85Q5_5_2 | مرکز بهداشتی و درمانی | |
C90Q11_2 | ||
Dif_027 | ||
C85Q5_5_3 | داروخانه | |
C90Q11_3 | ||
Dif_028 | ||
C85Q5_5_4 | خانه بهداشت | |
C90Q11_4 | ||
C90Q11_5 | ||
Dif_029 | ||
C85Q5_5_5 | مرکز تسهیلات زایمانی | |
C90Q11_6 | ||
Dif_030 | ||
C85Q5_5_6 | پزشک | |
C90Q11_7 | ||
C90Q11_8 | ||
Dif_031 | ||
C85Q5_5_7 | دندانپزشک | |
C90Q11_9 | ||
Dif_032 | ||
C85Q5_5_8 | دندانپزشک تجربی یا دندانساز | |
C90Q11_10 | ||
Dif_033 | ||
C85Q5_5_9 | بهیار یا مامای روستایی | |
C90Q11_11 | ||
Dif_034 | ||
C85Q5_5_10 | بهداشتیار | |
C85Q5_5_11 | بهورز | |
C90Q11_12 | ||
Dif_035 | ||
C85Q5_5_12 | دامپزشک | |
C90Q11_13 | ||
Dif_036 | ||
C85Q5_5_13 | تکنسین دامپزشکی | |
C90Q11_14 | ||
Dif_037 | ||
C90Q11_15 | آزمایشگاه و رادیولوژی | |
C90Q11_16 | غسالخانه | |
C90Q11_17 | سامانه جمعآوری زباله | |
C85Q5_6_1 | صندوق پست | مخابرات، ارتباطات و حمل و نقل |
C90Q13_1 | ||
Dif_038 | ||
C85Q5_6_2 | دفتر پست | |
C90Q13_2 | ||
Dif_039 | ||
C85Q5_6_3 | دفتر مخابرات | |
C90Q13_3 | ||
Dif_040 | ||
C85Q5_6_4 | دسترسی عمومی به اینترنت | |
C90Q13_5 | ||
Dif_041 | ||
C85Q5_6_5 | دسترسی به وسیله نقلیه عمومی | |
C90Q13_7 | ||
Dif_042 | ||
C85Q5_6_6 | دسترسی به روزنامه و مجله | |
C90Q13_6 | ||
Dif_043 | ||
C90Q13_4 | دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) روستایی | |
C90Q13_8 | دسترسی به ایستگاه راهآهن | |
C85Q5_7_1 | فروشگاه تعاونی | بازرگانی و خدمات |
C90Q12_4 | ||
Dif_044 | ||
C85Q5_7_2 | بقالی | |
C90Q12_5 | ||
Dif_045 | ||
C85Q5_7_3 | نانوایی | |
C90Q12_6 | ||
Dif_046 | ||
C85Q5_7_4 | گوشت فروشی | |
C90Q12_7 | ||
Dif_047 | ||
C85Q5_7_5 | قهوهخانه | |
C90Q12_8 | ||
Dif_048 | ||
C85Q5_7_6 | بانک | |
C90Q12_9 | ||
Dif_049 | ||
C85Q5_7_7 | تعمیرگاه ماشینآلات کشاورزی | |
C90Q12_10 | ||
Dif_050 | ||
C90Q12_1 | پایگاه آتشنشانی | |
C90Q12_2 | نمایندگی پخش نفت سفید | |
C90Q12_3 | نمایندگی پخش سیلندر گاز | |
C90Q12_11 | تعمیرگاه ماشینآلات غیرکشاورزی | |
C90Q12_12 | جایگاه سوخت |
پس از خرید، لینک دانلود شناسنامه آبادی های کشور ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵ با حجم حدود ۲۳ مگابایت در بخش حساب کاربری در اختیارتان گذاشته می شود. در صورت بروز مشکل در دانلود شناسنامه آبادی های کشور ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵ بعد از خرید، با مدیریت فروشگاه تماس حاصل فرمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.